生物 | Homo sapiens,人類 |
---|---|
組織 | 宮頸 |
細胞類型 | 上皮 |
產品格式 | 凍存 |
形態學 | 上皮 |
核型 | 模態數= 82; 范圍= 70到164。 在98%的細胞中存在小的中心染色體。檢查了1385個細胞中的100%非整倍性。文獻中已報道了四種典型的HeLa標記染色體。HeLa Marker染色體:一個拷貝的M1,一個拷貝的M2,四個拷貝的M3,以及兩個拷貝的M4,由G-帶模式顯示。M1是染色體1和3號染色體長臂的重排長臂和著絲粒.M2是3號染色體短臂和5號染色體長臂的組合.M3是5號染色體短臂的等染色體.M4由11號染色體的長臂和19號染色體的臂。注意:細胞遺傳學信息是基于ATCC的初始種子庫存。在一些細胞系的文獻中已經報道了細胞遺傳學不穩定性。 |
---|---|
圖片 | |
臨床數據 | 31年 黑色 女 |
HeLa Markers | ? |
基因表達 | 溶血磷脂酰膽堿(lyso-PC)通過蛋白激酶C非依賴性途徑誘導AP-1活性和c-jun N-末端激酶活性(JNK1)。通過免疫過氧化物酶染色,細胞對角蛋白呈陽性。 |
病毒易感性 | 人腺病毒3 腦心肌炎病毒 人脊髓灰質炎病毒1 人脊髓灰質炎病毒2 人脊髓灰質炎病毒3 |
完全生長培養基 | 該細胞系的基礎培養基是ATCC配制的Eagle's Minimum Essential Medium,目錄號30-2003。為了制備完全生長培養基,將以下組分添加到基礎培養基中:胎牛血清至終濃度為10%。 |
---|---|
繼代培養 | 該方案中使用的體積用于75cm 2燒瓶; 按比例減少或增加其他大小的培養容器的解離培養基的量。康寧? T-75燒瓶(目錄號#430641)被推薦用于傳代培養此產品。
亞培養比:建議傳代培養比為1:2至1:6 中等更新:每周2至3次 |
冷凍保存 | 冷凍培養基:補充有5%(v / v)DMSO的完全生長培養基 儲存溫度:液氮氣相 |
文化條件 | 氣氛:空氣,95%; 二氧化碳(CO 2),5% 溫度: 37°C |
hela細胞人宮頸癌細胞
滬公網安備 31011402008568號
滬ICP備18030131號